亚洲第一中文字幕在线_成人国产在线视频_999精品视频_黄色片视频在线观看_欧美日韩成人在线观看_久久精品女人_免费在线成人

/uploadfiles/site/img/20210705/60e2a1a37624f.gif

產品中心

PRODUCTS CENTER
全國服務熱線
17669732769
北京大龍
MicroPette Plus
  • 產品名稱:MicroPette Plus
  • 訂  貨 號:按合同發貨
  • 型      號:MicroPette Plus
  • 庫存狀況:按合同發貨
  • 物流配送:快遞、EMS、物流
  • 產品介紹
  • 技術參數
  • 選型指南
  • 操作視頻
  • 規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
       
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
       
      產品編號及附件
      • 產品編號 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl

  • 規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
       
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
       
      產品編號及附件
      • 產品編號 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl
  • 規格

    • 單道可調式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
      1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
      0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
      0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
      5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
      1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
      2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
      10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
      2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
      5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
      25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
      5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
      10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
      20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
      50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
      100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
      50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
      100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      100 2.00% 2 0.70% 0.7
      200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
      500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
      200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
      1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
      2500 0.60% 15 0.30% 7.5
      1000 0.70% 7 0.30% 3
       
      固定式移液器
      量程 增量 測量體積(μl) 允許*大系統誤差
      (不準確度)
      允許*大隨機誤差
      (不*確度)
            % μl % μl
      5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
      10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
      20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
      25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
      50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
      100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
      200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
      250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
      500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
      1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
      2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
      5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
       
      產品編號及附件
      • 產品編號 量程
        7030301001 0.1-2.5μl
        7030301004 0.5-10μl
        7030301005 2-20μl
        7030301006 5-50μl
        7030301008 10-100μl
        7030301009 20-200μl
        7030301011 50-200μl
        7030301014 100-1000μl
        7030301016 200-1000μl
        7030301017 1000-5000μl
推薦產品
主站蜘蛛池模板: 日本高清视频在线的 | 三级特黄高清完整视频 | 久久一本岛在免费线观看2020 | 亚洲免费大片 | 黄污视频免费观看 | 男女动态视频在线观看 | 人人草人人干 | 久久综合九色综合欧美就去吻 | 99热免费精品 | 日本韩国免费 | 国产黄色三级网站 | 欧美综合在线观看 | 久久99国产精一区二区三区! | 麻豆 一区 精品 在线 | 久一在线| 国产精品扒开做爽爽爽的视频 | 欧美成人全部免费观看1314色 | 国产精品每日更新在线观看 | 色之综合天天综合色天天棕色 | 日本不卡中文字幕 | 漂亮的保姆免费观看 | 国产裸体美女视频全黄 | 青青影视 | 国产中文字幕视频在线观看 | 91久久精一区二区三区大全 | 青青青青在线视频 | 亚洲乱轮视频 | 国产欧美在线视频免费 | 成人中文在线 | 九九热精品免费观看 | 久久99热这里只有精品国产 | 九九热香蕉视频 | 久草免费精品视频 | 日本伦理黄色大片在线观看网站 | 亚洲经典激情春色另类 | 手机国产日韩高清免费看片 | 国产精品人伦久久 | 欧美激情一区二区 | 久草免费资源 | 欧美a欧美1级 | 亚洲精品人成网在线播放影院 |